
| 1 | Ryan | Sissons | 00:51:50 |
| 2 | Hayden | Wilde | 00:51:50 |
| 3 | Luke | Willian | 00:51:54 |
| 4 | Ben | Dijkstra | 00:51:57 |
| 5 | Sam | Ward | 00:52:01 |
| 6 | Kevin | McDowell | 00:52:03 |
| 7 | Kenji | Nener | 00:52:11 |
| 8 | Matthew | Hauser | 00:52:16 |
| 9 | Rostislav | Pevtsov | 00:52:32 |
| 10 | Gianluca | Pozzatti | 00:52:37 |
| 11 | Lasse | Lührs | 00:52:38 |
| 12 | Tayler | Reid | 00:52:41 |
| 13 | Stefan | Zachäus | 00:52:42 |
| 14 | Thomas | Bishop | 00:52:46 |
| 15 | Márk | Dévay | 00:52:52 |
| 16 | Ryan | Bailie | 00:52:55 |
| 17 | Ren | Sato | 00:53:00 |
| 18 | Shogo | Ishitsuka | 00:53:03 |
| 19 | Matthew | Sharpe | 00:53:04 |
| 20 | Diego | Moya | 00:53:07 |
| 21 | Bob | Haller | 00:53:09 |
| 22 | Richard | Varga | 00:53:09 |
| 23 | Tamás | Tóth | 00:53:13 |
| 24 | Shiruba | Taniguchi | 00:53:16 |
| 25 | Matthew | Roberts | 00:53:33 |
| 26 | Donald | Hillebregt | 00:53:33 |
| 27 | Yuki | Abe | 00:53:36 |
| 28 | Seth | Rider | 00:53:39 |
| 29 | Marcel | Walkington | 00:53:43 |
| 30 | Brandon | Copeland | 00:53:47 |
| 31 | Gregor | Payet | 00:54:00 |
| 32 | Luke | Burns | 00:54:07 |
| 33 | Yuichi | Hosoda | 00:54:11 |
| 34 | Ramón Armando | Matute | 00:54:27 |
| 35 | David | Martin | 00:54:39 |
| 36 | Timothee | Hugnin | 00:55:07 |
| 37 | Alex | Yee | 00:55:13 |
| 38 | Samuel | Dickinson | 00:55:20 |
| 39 | Grigory | Antipov | 00:55:28 |
| 40 | Anton | Ponomarev | 00:55:44 |
| 41 | Lorcan | Redmond | 00:55:50 |
| 42 | Callum | McClusky | 00:56:17 |
| 43 | Janus | Staufenberg | 00:56:20 |
| 44 | Koki | Yamamoto | 00:56:39 |
| 45 | Lachlan | Haycock | 00:56:56 |
| 46 | Henrik | Goesch | 00:57:26 |
| 47 | Minho | Kweon | 00:57:40 |
| 48 | Dohwan | Kim | 01:00:09 |
| DNF | Ran | Sagiv | DNF |
| DNF | Felipe | Barraza | DNF |
| DNF | Alexis | Lepage | DNF |
| DNF | Kyle | Smith | DNF |
| DNF | David | Castro Fajardo | DNF |
Stefan ZACHAUS termine 13ème, Bob HALLER 21ème et Gregor PAYET 31ème.La course se déroulait sur format sprint, dans une ambiance assez particulière car jusqu'au dernier moment nous n'étions pas certains que la course serait maintenue à cause des restrictions actuelles mondiales.Malgré tout, le niveau de cette épreuve était très relevé car étant la seule course du circuit international à avoir lieu, de nombreux athlètes avaient fait le déplacement.La partie natation se déroulait en mer à l'abri d'une digue et donc des vagues qui caractérisent habituellement cette épreuve. Elle n'a donc pas été décisive et c'est donc groupés qu'une quarantaine d'athlètes s'élance sur le vélo. On peut noter les belles prestations de Stefan ZACHAUS qui sort de l'eau parmi les tout et Bob HALLER qui sort aux alentours de la 15ème place mais à seulement quelques secondes del la tête.Le vélo sera exigeant à cause du vent. Mais aucune échappée n'aura lieue. Quelques chutes épargneront nos représentants luxembourgeois mais écarterons quelques bons athlètes comme l'anglais Alex Yee par exemple.La décision se fera donc en course à pied. Longtemps en lutte dans un groupe pour la 10ème place, Stefan ZACHAUS effectue une très solide course à pied pour terminer à une excellente la 13ème place. Bob HALLER et Gregor PAYET seront un peu à la peine mais effectuent aussi une course à pied correcte, à leur niveau actuel.Concernant les points au classement Olympique obtenus après cette épreuve, on peut dire que c'est une très bonne opération pour Stefan ZACHAUS. Il réalise une belle remontée et obtient du coup provisoirement un dossard aux Jeux Olympiques de Tokyo pour le Luxembourg, tout en mettant 2 athlètes derrière lui, ce qui lui laisse une petite marge de manoeuvre.